علائم ایمنی اوشا پریدن از ارتفاع ممنوع
کد کالا: OSHA 24
نام محصول علائم ایمنی : علائم ایمنی اوشا پریدن از بلندی ممنوع
کد کالا علائم ایمنی : OSHA 24
* در صورت درخواست سایز سفارشی تابلو ایمنی برای شما مشتریان عزیز تولید خواهد شد.
* امکان اضافه شدن لوگو شرکت در گوشه کار بصورت رایگان امکان پذیر می باشد.
* قبل از تولید طرح هایی نهایی چاپ برای شما ارسال خواهد شد.
مطالب مرتبط :
انواع پریدن با توجه به سطح دشواری آنها
کودکان نوعاً فعاليتهاى مربوط به پريدن را زود شروع مىکنند و اغلب شکلهاى سادهاى از اين الگو را پيش از سن دو سالگى فرا مىگيرند. در مهارت پريدن، کودک بدن خود را از سطحى با يک يا هر دو پا به بالا مىراند و سپس با هر دو پا فرود مىآيد (جدول انواع پريدن با توجه به سطح دشوارى آنها ). کودکان همچنين شکلها مختلفى از پريدن نظير لىلى کردن و جهيدن را در کودکى ياد مىگيرند. پريدن با يک پا و فرود روى همان پا به شکل تکرارى لازمهٔ مهارت لىلى کردن است. جهيدن دويدنى است که با گامهاى بلند انجام مىگيرد. جدول زير مثالهاى متعددى از لىلى کردن و جهيدن را ارائه مىدهد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگرفته شده از ويک استروم، ۱۹۸۳. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تغييرات رشدى مهارت پريدن را مىتوان از راههاى مختلف اندازهگيرى کرد: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- سنى که يک کودک مىتواند انواع معينى از پريدن را اجراء کند (معيارهاى سني) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- مسافت و ارتفاع پرش (نتيجه يا بازده) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- باليدگى الگوى پريدن (فرآيند آن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيشگامان تحقيق دربارۀ رشد معيارهاى سنى را براى موفقيتهاى پريدن در کودکان تعيين کردهاند (ويک استروم، ۱۹۸۳). اين معيارها در جدول زير مشاهده مىشود. اين جدول نشان مىدهد که کودکان پريدن از يک سطح بلند با يک پا و فرود روى پاى ديگر را پيش از پريدن از زمين با دو پا فرا مىگيرند. سپس مىآموزند که بهتدريج از ارتفاع بيشترى پريده و روى دو پا فرود آيند. بعدها آنها در اجراء پرشهاى به جلو از روى اشياء و لىلى کردن، مهارت بيشترى کسب مىکنند. با رسيدن کودکان به سن مدرسه معمولاً تمام اين پرشها را مىتوانند اجراء کنند. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
به دليل تغييرات رشدى هر نسل نسبت به نسل پيش، اکنون، زمان دقيق اجراء پرشهاى مختلف در کودکان جلوتر از زمانهايى است که در جدول زير آمده است، اما ترتيب آنها مشابه بوده، کماکان کاربرد دارد. متخصصان رشد اغلب از ارزشيابىهاى مبتنى بر نتيجه استفاده کرده، مسافتهاى افقى و عمودى پرش را اندازهگيرى مىکنند تا به اين ترتيب بتوانند پس از آنکه کودکان فرآيند حرکت را پالايش دادند، مهارت پريدن را ارزيابى کنند. ما در اين قسمت فرآيند حرکت را در نظر مىگيريم؛ زيرا اندازهگيرى مسافت پريدن کارى نسبتاً ساده و آسان است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برگرفته از ويک استروم، ۱۹۸۳. تعديل شده با اطلاعات موجود در مطالعات بيلى (۱۹۳۵)(B) و مک کاسکيل و ولمن (۱۹۸۳)(W و M). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنچه دربارهٔ توالى رشد به چاپ رسيده ما را در آزمايش کردن تغييرات رشد در الگوى حرکت پريدن يارى مىدهد. چنين ترتيبى از مراحل رشدي، گامهايى را که کودکان در مسير انتقال از شکل ابتدائى يک الگو به شکل پيشرفتهٔ آن برمىدارند شناسايى مىکند. پيشرفتهاى حاصل در اين مسير نشاندهندهٔ تطابق کودکان با حرکاتى است که بيش از پيش از نظر مکانيکى کارآمد و پيشرفته هستند. پيشرفت را مىتوان در هر دو مهارت پرش عمودى و پرش طول مشاهده کرد، اما ترتيب رشدى پيشنهاد شده توسط محققان تا اينجا براساس پرش طول جفتى است (کلارک و فيليس، ۱۹۸۵؛ رابرتن، ۱۹۸۴). |
نوشتن نظر
نام شما:نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!
رتبه: بد خوب
کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: